Bedragen x € 1.000
Begroting 2025 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Samen Leven | -49.591 | 18.987 | -30.604 | -48.717 | 20.176 | -28.540 | -46.792 | 21.771 | -25.020 | 1.925 | 1.595 | 3.520 |
Samen Werken | -7.304 | 526 | -6.777 | -7.083 | 637 | -6.446 | -8.023 | 2.389 | -5.634 | -941 | 1.753 | 812 |
Samen Wonen | -24.847 | 11.327 | -13.520 | -26.741 | 11.935 | -14.806 | -27.495 | 14.577 | -12.918 | -754 | 2.642 | 1.888 |
Samen Besturen, Samenwerken, Organiseren | ||||||||||||
Exclusief overhead | -4.540 | 67.450 | 62.910 | -3.907 | 69.470 | 65.563 | -5.754 | 70.853 | 65.099 | -1.847 | 1.383 | -464 |
Overhead | -15.085 | 266 | -14.819 | -14.453 | 316 | -14.136 | -15.672 | 1.127 | -14.546 | -1.220 | 810 | -409 |
Saldo van baten en lasten | -101.367 | 98.556 | -2.811 | -100.900 | 102.534 | 1.635 | -103.736 | 110.717 | 6.981 | -2.836 | 8.183 | 5.346 |
Stortingen in reserves | -116 | 0 | -116 | -6.677 | 0 | -6.677 | -8.363 | 0 | -8.363 | -1.686 | 0 | -1.686 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 2.874 | 2.874 | 0 | 11.212 | 11.212 | 0 | 13.370 | 13.370 | 0 | 2.158 | 2.158 |
Resultaat | -101.483 | 101.431 | -53 | -107.577 | 113.747 | 6.170 | -112.099 | 124.087 | 11.988 | -4.523 | 10.341 | 5.818 |
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.
