Inwoners | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
Totaal | 29.705 | 30.047 |
< 18 jaar | 5.955 | 6.015 |
18 - 75 jaar | 20.592 | 20.789 |
> 75 | 3.158 | 3.243 |
Uitkeringsgerechtigden bijstand | 2024 | 2025 |
IOAW | 6 | 2 |
IOAZ | 1 | 2 |
PW (participatiewet) | 225 | 220 |
TOZO | 0 | 0 |
Fysieke structuur | 2024 | 2025 |
oppervlakte land in hectaren | 16.502 | 16.500 |
oppervlakte binnenwater in hectaren | 152 | 152 |
aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 12.461 | 12.599 |
Personele gegevens | 2024 | 2025 |
aantal fte's | 254 | 280 |
Financiële structuur per inwoner | 2024 | 2025 |
algemene uitkering gemeentefonds | 1.876 | 2.009 |
