Op grond van de BBV is het verplicht om een zogeheten 'Taakvelden' overzicht op te nemen. In deze taakvelden is te zien hoe de baten en lasten verdeeld zijn over de door het Rijk voorgeschreven taakvelden. Deze taakvelden lopen grotendeels gelijk op met de programma's maar een één op één aansluiting is niet te maken. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.
Bedragen x € 1.000
Begroting 2025 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil Begroting | |||||||||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||||
Mutaties rerserves Samen besturen | -1.760 | 8.177 | 6.417 | 1.466 | 6.417 | -2.065 | 8.480 | 6.415 | -305 | 303 | -2 | |||||||
Mutaties reserves Samen Wonen | -116 | 945 | 829 | -116 | 160 | 829 | -1.498 | 3.134 | 1.636 | -1.382 | 2.189 | 807 | ||||||
Mutaties reserves Samen Werken | 676 | 676 | 424 | 676 | 676 | 676 | ||||||||||||
Beheer overige gebouwen en gronden | -653 | 189 | -464 | -656 | 99 | -464 | -730 | 353 | -377 | -77 | 165 | 87 | ||||||
Overhead | -14.453 | 316 | -14.136 | -15.085 | 266 | -14.136 | -15.672 | 1.127 | -14.546 | -1.220 | 810 | -409 | ||||||
Treasury | -616 | 1.482 | 866 | -616 | 1.152 | 866 | -631 | 1.156 | 525 | -15 | -325 | -340 | ||||||
OZB woningen | -264 | 5.796 | 5.532 | -264 | 5.796 | 5.532 | -233 | 5.827 | 5.594 | 31 | 31 | 62 | ||||||
OZB niet - woningen | -149 | 2.775 | 2.626 | -149 | 2.775 | 2.626 | -127 | 2.757 | 2.630 | 22 | -18 | 4 | ||||||
Belastingen overig | -10 | 137 | 127 | -10 | 232 | 127 | -8 | 195 | 187 | 2 | 59 | 60 | ||||||
Algemene uitkering gemeentefonds | 58.874 | 58.874 | 57.179 | 58.874 | 60.100 | 60.100 | 1.226 | 1.226 | ||||||||||
Overige baten en lasten | -201 | 3 | -199 | -876 | 3 | -199 | -607 | 201 | -407 | -406 | 198 | -208 | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | -2.479 | 91 | -2.388 | -2.371 | 91 | -2.388 | -2.440 | 85 | -2.355 | 39 | -5 | 34 | ||||||
Openbare orde en veiligheid | -1.054 | 12 | -1.041 | -942 | 12 | -1.041 | -1.088 | 27 | -1.061 | -34 | 15 | -20 | ||||||
Verkeer en vervoer | -3.678 | 184 | -3.494 | -3.623 | 184 | -3.494 | -3.689 | 739 | -2.950 | -11 | 555 | 544 | ||||||
Recreatieve havens | -50 | 14 | -36 | -60 | 14 | -36 | -98 | 26 | -72 | -48 | 12 | -36 | ||||||
Openbaar vervoer | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -1 | -1 | ||||||||||
Economische ontwikkeling | -407 | -407 | -362 | -407 | -334 | -334 | 73 | 73 | ||||||||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -56 | -56 | -56 | -56 | -1.195 | 1.619 | 424 | -1.139 | 1.619 | 480 | ||||||||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -9 | 21 | 12 | -9 | 21 | 12 | -8 | 23 | 16 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Economische promotie | 207 | 207 | 207 | 207 | 249 | 249 | 42 | 42 | ||||||||||
Economische promotie | -144 | -144 | -97 | -144 | -65 | -65 | 79 | 79 | ||||||||||
Openbaar basisonderwijs | -125 | -125 | -125 | -125 | -119 | -119 | 6 | 6 | ||||||||||
Onderwijshuisvesting | -872 | -872 | -772 | -872 | -797 | -797 | 75 | 75 | ||||||||||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.628 | 308 | -1.320 | -1.635 | 197 | -1.320 | -1.571 | 350 | -1.222 | 56 | 42 | 98 | ||||||
Sportbeleid en activering | -491 | 233 | -258 | -529 | 232 | -258 | -403 | 184 | -218 | 88 | -48 | 40 | ||||||
Sportaccommodaties | -2.758 | 289 | -2.470 | -2.719 | 289 | -2.470 | -2.799 | 386 | -2.412 | -40 | 98 | 57 | ||||||
Cultuurpresentatie etcetera | -546 | 32 | -514 | -414 | 18 | -514 | -537 | 76 | -461 | 9 | 44 | 53 | ||||||
Cultureel erfgoed | -73 | 18 | -55 | -33 | 18 | -55 | -48 | 9 | -39 | 24 | -9 | 16 | ||||||
Media | -1.278 | 300 | -978 | -878 | -978 | -1.057 | 68 | -989 | 221 | -232 | -10 | |||||||
Openbaar groen & openluchtrecratie | -3.170 | 224 | -2.945 | -3.122 | 137 | -2.945 | -3.209 | 352 | -2.857 | -39 | 128 | 89 | ||||||
Openbaar groen en openluchtrecreatie | -49 | 2 | -47 | -49 | 2 | -47 | -54 | 1 | -52 | -4 | -1 | -5 | ||||||
Openbaar groen en openluchtrecreatie | 20 | 20 | 20 | 20 | -24 | -24 | -44 | -44 | ||||||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -5.939 | 7.034 | 1.096 | -7.828 | 7.650 | 1.096 | -5.539 | 7.454 | 1.915 | 399 | 420 | 819 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -7.259 | 5.087 | -2.172 | -8.008 | 4.633 | -2.172 | -7.319 | 5.464 | -1.855 | -59 | 377 | 317 | ||||||
Samenkracht en burgerparticipatie | -222 | 126 | -96 | -223 | 125 | -96 | -193 | 158 | -35 | 29 | 32 | 62 | ||||||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.919 | -2.919 | -2.662 | -2.919 | -2.786 | -2.786 | 133 | 133 | ||||||||||
Inkomensregelingen | -7.527 | 5.094 | -2.433 | -6.753 | 4.406 | -2.433 | -7.672 | 5.402 | -2.270 | -145 | 308 | 163 | ||||||
WSW en beschut werk | -3.782 | 292 | -3.490 | -4.139 | 292 | -3.490 | -3.835 | 371 | -3.465 | -53 | 79 | 26 | ||||||
Arbeidsparticipatie | -1.238 | 45 | -1.193 | -1.050 | 102 | -1.193 | -1.165 | 1 | -1.164 | 73 | -44 | 29 | ||||||
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.711 | 1.607 | -104 | -1.450 | 41 | -104 | -1.336 | 1.860 | 524 | 375 | 253 | 628 | ||||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.921 | 130 | -2.791 | -2.754 | -2.791 | -2.813 | 136 | -2.676 | 109 | 6 | 115 | |||||||
Begeleiding (WMO) | -2.349 | -2.349 | -2.456 | -2.349 | -2.374 | -2.374 | -26 | -26 | ||||||||||
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.500 | -2.500 | -1.957 | -2.500 | -2.238 | -2.238 | 262 | 262 | ||||||||||
Jeugdhulp met verblijf overig | -1.844 | -1.844 | -1.950 | -1.844 | -1.478 | -1.478 | 366 | 366 | ||||||||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -168 | -168 | -789 | -168 | -99 | -99 | 69 | 69 | ||||||||||
Volksgezondheid | -1.651 | 155 | -1.496 | -1.652 | 155 | -1.496 | -1.643 | 167 | -1.477 | 8 | 12 | 19 | ||||||
Riolering | -1.875 | 2.254 | 378 | -1.710 | 2.189 | 378 | -1.954 | 2.305 | 351 | -79 | 52 | -27 | ||||||
Afval | -2.912 | 3.824 | 912 | -2.912 | 3.671 | 912 | -3.192 | 3.896 | 705 | -279 | 72 | -207 | ||||||
Milieubeheer | -3.416 | 1.501 | -1.915 | -2.894 | 1.041 | -1.915 | -2.508 | 733 | -1.776 | 908 | -768 | 139 | ||||||
Begraafplaatsen en crematoria | -389 | 309 | -79 | -285 | 309 | -79 | -315 | 272 | -43 | 73 | -37 | 36 | ||||||
Ruimtelijke ordening | -2.620 | 125 | -2.495 | -1.959 | 125 | -2.495 | -2.070 | 180 | -1.890 | 550 | 55 | 605 | ||||||
GREX (niet bedrijventerreinen) | -1.770 | 1.739 | -31 | -1.770 | 1.739 | -31 | -3.690 | 4.349 | 658 | -1.920 | 2.610 | 689 | ||||||
Wonen en bouwen | -1.798 | 1.026 | -772 | -1.834 | 1.182 | -772 | -1.608 | 960 | -648 | 190 | -65 | 125 | ||||||
Gesloten plaatsing | -300 | -300 | -189 | -300 | -466 | 12 | -454 | -166 | 12 | -154 | ||||||||
Mutaties reserves Samen leven | -4.801 | 1.414 | -3.387 | 824 | -3.387 | -4.801 | 1.078 | -3.723 | -336 | -336 | ||||||||
Jeugdhulp begeleiding | -1.100 | -1.100 | -1.771 | -1.100 | -1.113 | -1.113 | -13 | -13 | ||||||||||
Jeugdhulp dagbesteding | -740 | -740 | -317 | -740 | -698 | -698 | 42 | 42 | ||||||||||
Jeugdhulp behandeling | -1.500 | -1.500 | -992 | -1.500 | -1.381 | -1.381 | 119 | 119 | ||||||||||
Pleegzorg | -370 | -370 | -361 | -370 | -345 | -345 | 25 | 25 | ||||||||||
Gezinsgericht | -15 | -15 | -11 | -15 | -83 | -83 | -68 | -68 | ||||||||||
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -50 | -50 | -105 | -50 | -61 | -61 | -11 | -11 | ||||||||||
Jeugdbescherming | -392 | -392 | -415 | -392 | -456 | -456 | -64 | -64 | ||||||||||
Jeugdreclassering | -80 | -80 | -50 | -80 | -147 | -147 | -67 | -67 | ||||||||||
Dagbesteding (WMO) | -270 | -270 | -328 | -270 | -247 | -247 | 23 | 23 | ||||||||||
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -233 | 45 | -188 | -38 | -188 | -119 | -119 | 114 | -45 | 69 | ||||||||
Vennootschapsbelasting (VPB) | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||||||||||||
Beschermd wonen (WMO) | -73 | -73 | -661 | 1.336 | -73 | -23 | 424 | 402 | 50 | 424 | 475 | |||||||
PGB Jeugd | -232 | -232 | -280 | -232 | -151 | -151 | 81 | 81 | ||||||||||
0.1 | Bestuur | -2.014 | 9 | -2.005 | -1.970 | 9 | -2.005 | -3.415 | 14 | -3.401 | -1.401 | 6 | -1.396 | |||||
0.2 | Burgerzaken | -1.519 | 629 | -890 | -1.404 | 629 | -890 | -1.649 | 669 | -980 | -130 | 40 | -90 | |||||
Saldo van baten en lasten | -101.483 | 101.431 | -53 | -107.577 | 113.747 | 6.170 | -112.100 | 124.108 | 12.008 | -4.523 | 10.361 | 5.838 | ||||||
