(x €1.000) | Baten | Lasten | Baten reserve | Lasten reserve | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2025 | -67.716 | 19.573 | -1.466 | - | -49.610 |
119/2025 Admin. wijziging softwarekosten | - | 26 | - | - | 26 |
121/2025 Admin. wijziging gebiedsverbinders | - | 10 | - | - | 10 |
001/2025 Erfpachtprogramma | - | -40 | - | - | -40 |
006/2025 Budgetoverhevelingen 2025 | - | 355 | -355 | - | - |
007B/2025 Begr. wijziging personeelsmutaties prog. overstijgend | - | 400 | - | - | 400 |
009/2025 Bestaanszekerheid | - | -35 | -49 | - | -84 |
010/2025 Resultaatboeking jaarrekening 2024 | - | - | -6.332 | 1.760 | -4.572 |
015/2025 Bestuursrapportage 2025 | -2.070 | -1.017 | - | 6.613 | 3.526 |
102/2025 Admin. wijziging Septembercirculaire 2024 | - | -132 | - | - | -132 |
103/2025 Admin. wijziging Meicirculaire 2024 | - | -86 | - | - | -86 |
107B/2025 Admin. wijziging Formatie budget teamkostenplaats | - | -780 | - | - | -780 |
109/2025 Admin. wijziging B.kleding en Software | - | -7 | - | - | -7 |
116/2025 Admin. wijziging mutaties reserves | - | - | 25 | - | 25 |
117/2025 Admin. wijziging begrotingssaldo | - | 93 | -1.018 | 925 | - |
Totaal Samen Besturen, Samenwerken en Organiseren | -69.786 | 18.360 | -9.195 | 9.298 | -51.324 |
Primaire begroting 2025 | -18.987 | 49.591 | -824 | - | 29.780 |
006/2025 Budgetoverhevelingen 2025 | - | 661 | -340 | - | 321 |
007B/2025 Begr. wijziging personeelsmutaties prog. overstijgend | -13 | -254 | - | - | -267 |
009/2025 Bestaanszekerheid | - | 84 | - | - | 84 |
010/2025 Resultaatboeking jaarrekening 2024 | - | - | - | 4.451 | 4.451 |
015/2025 Bestuursrapportage 2025 | -1.176 | -1.859 | - | - | -3.035 |
102/2025 Admin. wijziging Septembercirculaire 2024 | - | 100 | - | - | 100 |
103/2025 Admin. wijziging Meicirculaire 2024 | - | 86 | - | - | 86 |
107B/2025 Admin. wijziging Formatie budget teamkostenplaats | - | 268 | - | - | 268 |
116/2025 Admin. wijziging mutaties reserves | - | - | -250 | - | -250 |
Totaal Samen Leven | -20.176 | 48.677 | -1.414 | 4.451 | 31.537 |
Primaire begroting 2025 | -526 | 7.304 | -424 | - | 6.353 |
006/2025 Budgetoverhevelingen 2025 | - | 226 | -547 | - | -321 |
015/2025 Bestuursrapportage 2025 | -110 | -435 | - | - | -546 |
102/2025 Admin. wijziging Septembercirculaire 2024 | - | 28 | - | - | 28 |
116/2025 Admin. wijziging mutaties reserves | - | - | 295 | - | 295 |
Totaal Samen Werken | -637 | 7.123 | -676 | - | 5.810 |
Primaire begroting 2025 | -11.327 | 24.847 | -160 | 116 | 13.477 |
119/2025 Admin. wijziging softwarekosten | - | -26 | - | - | -26 |
121/2025 Admin. wijziging gebiedsverbinders | - | -10 | - | - | -10 |
001/2025 Erfpachtprogramma | - | 40 | - | - | 40 |
004/2025 Beleidsplan Begraafplaatsen 2025 - 2030 | - | 102 | -102 | - | - |
006/2025 Budgetoverhevelingen 2025 | -475 | 988 | -513 | - | - |
007B/2025 Begr. wijziging personeelsmutaties prog. overstijgend | - | -133 | - | - | -133 |
010/2025 Resultaatboeking jaarrekening 2024 | - | 121 | - | - | 121 |
013/2025 Water en bodem in ruimtelijke ontwikkelingen | - | 100 | -100 | - | - |
015/2025 Bestuursrapportage 2025 | -134 | 188 | - | - | 55 |
102/2025 Admin. wijziging Septembercirculaire 2024 | - | 4 | - | - | 4 |
107B/2025 Admin. wijziging Formatie budget teamkostenplaats | - | 513 | - | - | 513 |
109/2025 Admin. wijziging B.kleding en Software | - | 7 | - | - | 7 |
116/2025 Admin. wijziging mutaties reserves | - | - | -70 | - | -70 |
Totaal Samen Wonen | -11.935 | 26.741 | -945 | 116 | 13.977 |
Eindtotaal | -102.534 | 100.900 | -12.230 | 13.865 | - |
