(Bedragen x € 1.000) | |||
Jaarrekening 2025 | Begroting 2025 na wijzigingen | Jaarrekening 2025 | Afwijking 2025 |
Verdeelmaatstaven | |||
Inkomstenmaatstaven (WOZ-waarden) | -6.418 | -6.629 | 211 |
Uitgavenmaatstaven | 41.083 | 42.125 | -1.042 |
Effect uitkeringsfactor | 19.391 | 20.473 | -1.082 |
Subtotaal | 54.056 | 55.969 | -1.913 |
Afrekeningen voorgaande jaren 2023 t/m 2024 | 0 | -260 | 260 |
Subtotaal | 54.056 | 55.709 | -1.653 |
Decentralisatie- en integratieuitkeringen | |||
Voorschoolse voorziening peuters | 49 | 49 | 0 |
Armoedebestrijding kinderen | 62 | 62 | 0 |
Decentralisatie provinciale VTH-taken | 49 | 49 | 0 |
Maatschappelijke begeleiding | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp kinderen in een AZC | 15 | 15 | 0 |
Impulsgelden Weerbaar Bestuur | 7 | 0 | 7 |
Versterking omgevingsveiligheidsdienst | 0 | 5 | -5 |
Einde lening inburgeringsplicht | 1 | 1 | 0 |
Extra capaciteit BOA's | 34 | 34 | 0 |
Wet kwaliteitsborging bouw | 20 | 20 | 0 |
Meerkosten oekraïnse sociaal domein | 0 | 89 | -89 |
Veilig Wonen | 0 | 7 | -7 |
Uitvoeringskosten LBV en LBV-plus | 81 | 81 | 0 |
Invoeringskosten omgevingswet | 214 | 214 | 0 |
Antidiscriminatie voorzieningen | 4 | 4 | 0 |
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit | 2 | 2 | 0 |
Wet betaalbare huur | 27 | 28 | -1 |
Alleenverdienersproblematiek | 32 | 32 | 0 |
Openbare bibliotheken | 100 | 100 | 0 |
Register externe veiligheidsrisico | 0 | 2 | -2 |
Spreidingswet | 0 | 37 | -37 |
Vangnetregeling energietoelage | 0 | 0 | 0 |
Impulsbudget sociale infrastruct | 13 | 14 | -1 |
Implementatie Plateau 2 | 0 | 13 | -13 |
Uitv. kosten Lbv kleinere sectoren | 0 | 7 | -7 |
Comp. med. soc. ontw. bedrijven | 0 | 57 | -57 |
Ondersteuning lokale energiehulp | 0 | 8 | -8 |
Participatie | 3.432 | 3.461 | -29 |
Subtotaal | 4.143 | 4.392 | -248 |
Opgenomen jeugdzorg etc. minus btw-compensatiefonds | 675 | 0 | 675 |
Totaal Alg. Uitkering Gemeentefonds 2025 | 58.874 | 60.100 | -1.226 |
