Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Samen Wonen | 2024 | Primitief | Na wijzigingen | 2025 | 2025 |
Lasten | -42.775 | -24.847 | -26.741 | -27.495 | -754 |
Baten | 30.065 | 11.327 | 11.935 | 14.577 | 2.642 |
Saldo van lasten en baten | -12.710 | -13.520 | -14.806 | -12.918 | 1.888 |
Stortingen in reserves | -1.925 | -116 | -116 | -1.388 | -1.272 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.209 | 160 | 945 | 3.134 | 2.189 |
Resultaat | -13.427 | -13.477 | -13.977 | -11.172 | 2.805 |
