2.1.4.3 Beheer Openbare Ruimte
Wat was ons beleid?
1.3.1 | Integraal beleid openbare ruimte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Prestaties 2025 | Voortgang | Geld | |||
Uitvoering geven aan het Meerjaren Onderhouds Programma Openbare Ruimte (MJOP) dat eind 2024 aan de gemeenteraad wordt aangeboden ter vaststelling |
|
| |||
Voortzetten van huidige beeldkwaliteitsniveau. |
|
| |||
Uitnodigende houding voor inwonersinitiatieven via de gebieds-verbinders. |
|
| |||
1.3.2 | Openbaar groen | ||||
| |||||
Prestaties 2025 | Voortgang | Geld | |||
Implementeren van Gedragscode Soortbescherming gemeenten. |
|
| |||
Implementeren van groen- en boomnormen |
|
| |||
Opstellen van nieuw Bomenbeleid |
|
| |||
1.3.3 | Speelvoorzieningen | ||||
| |||||
Prestaties 2025 | Voortgang | Geld | |||
De bestaande speelvoorzieningen houden we zo lang mogelijk in stand met behulp van onderhoud en levensduur verlengende maatregelen. |
|
| |||
Uitvoering geven aan het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten (SBO) dat eind 2024 aan de gemeenteraad wordt aangeboden ter vaststelling. |
|
| |||
Prestatie-indicatoren opnemen in het beleidsplan SBO. |
|
| |||
1.3.2 | Openbaar groen |
|---|---|
Prestatie | Implementeren van Gedragscode Soortbescherming gemeenten. |
Toelichting: | Deze prestatie is voor 75% gereed. De medewerkers hebben een workshop gevolgd, voorjaar 2026 volgt de tweede ronde |
Maatregel: | n.v.t. |
Prestatie | Implementeren van groen- en boomnormen |
Toelichting: | Groen- en boomnormen zijn nog niet geïmplementeerd door onderbezetting (i.v.m. ziekte). In het bomenbeleidsplan, dat in 2026 aangeboden wordt aan de raad, worden acties op dit vlak geformuleerd. Het gaat o.a. om het toepasbaar maken van de 3 - 30 - 300 regel voor groen en bomen en om voorwaarden, normen en/of richtlijnen voor soortendiversiteit van bomen, kap en herplant en voor groeiplaatsen. |
Maatregel: | n.v.t. |
Prestatie | Opstellen van nieuw Bomenbeleid |
Toelichting: | Het beleidsplan is in concept gereed, het bestuurlijke proces volgt in 2026 |
Maatregel: | n.v.t. |
Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Beleidsveld | 2024 | Primitief | Na wijzigingen | 2025 | 2025 |
Openbaar groen | |||||
Lasten | -3.069 | -3.122 | -3.170 | -3.209 | -39 |
Baten | 109 | 137 | 224 | 352 | 128 |
Saldo Openbaar groen | -2.960 | -2.984 | -2.945 | -2.857 | 89 |
Saldo Beheer Openbare Ruimte | -2.960 | -2.984 | -2.945 | -2.857 | 89 |
Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2025 | Stand december 2025 |
|---|---|---|---|---|
Beheersdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm | Schouw beeldkwaliteit | 100% (2016) | 100% | 100% |
Waardering van de leefomgeving | waarstaatjegemeente.nl | eens in de drie jaar | 2026 nieuwe meting | |
Duurzaam terreinbeheer | KIWA barometer Duurzaam terreinbeheer | Goud | Goud | Goud |
