Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Dalfsen | Nederland | 25.000 - 50.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2024 | CBS BAG/LISA | 53,7 | 54,5 | 50,8 |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners (15 t/m 64 jaar) | 2024 | LISA | 184,6 | 191,4 | 182,5 |
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen 5-18 jr | 2024 | DUO/Ingrado | 6,1 | 6,7 | 5,6 |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen 5-18 jr | 2024 | DUO/Ingrado | 11 | 28 | 25 |
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie | % | 2024 | DUO/Ingrado | 1,2 | 2,3 | 2,0 |
