Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Samen Werken | 2024 | Primitief | Na wijzigingen | 2025 | 2025 |
Lasten | -9.214 | -7.304 | -7.083 | -8.023 | -941 |
Baten | 3.378 | 526 | 637 | 2.389 | 1.753 |
Saldo van lasten en baten | -5.836 | -6.777 | -6.446 | -5.634 | 812 |
Stortingen in reserves | -225 | 0 | 0 | -110 | -110 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.303 | 424 | 676 | 676 | 0 |
Resultaat | -4.757 | -6.353 | -5.770 | -5.068 | 702 |
