Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Samen Leven | 2024 | Primitief | Na wijzigingen | 2025 | 2025 |
Lasten | -48.854 | -49.591 | -48.717 | -46.792 | 1.925 |
Baten | 24.102 | 18.987 | 20.176 | 21.771 | 1.595 |
Saldo van lasten en baten | -24.752 | -30.604 | -28.540 | -25.020 | 3.520 |
Stortingen in reserves | -3.123 | 0 | -4.801 | -4.801 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 3.373 | 824 | 1.414 | 1.078 | -336 |
Resultaat | -24.502 | -29.780 | -31.927 | -28.743 | 3.184 |
