Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting 2025 | Begroting 2025 | Rekening | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Samen Besturen, Samenwerken, Organiseren | 2024 | Primitief | Na wijzigingen | 2025 | 2025 |
Lasten | -18.954 | -19.625 | -18.360 | -21.426 | -3.067 |
Baten | 66.484 | 67.716 | 69.786 | 71.980 | 2.193 |
Saldo van lasten en baten | 47.530 | 48.091 | 51.427 | 50.554 | -873 |
Stortingen in reserves | -4.407 | 0 | -1.760 | -2.064 | -304 |
Onttrekkingen aan reserves | 4.746 | 1.466 | 8.177 | 8.482 | 305 |
Resultaat | 47.869 | 49.557 | 57.844 | 56.971 | -873 |
