Op 31 december 2025 bedraagt de restantschuld van de langlopende geldleningen € 39,56 miljoen.
bedr. x € 1.000 | Laatste | Rente | Lening | Aflossing | Rest- | Rente | Aflossing | Aflossing | Rest- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gever | Afl. | % | t/m 2024 | schuld | 2025 | 2025 | t/m 2025 | schuld | |
01-01-25 | 31-12-25 | ||||||||
B.N.G. | 2042 | 1,225 | 10.000 | 2.800 | 7.200 | 84 | 400 | 3.200 | 6.800 |
B.N.G. | 2042 | 1,275 | 5.000 | 1.400 | 3.600 | 44 | 200 | 1.600 | 3.400 |
B.N.G. | 2049 | 3,29 | 16.000 | 0 | 16.000 | 502 | 640 | 640 | 15.360 |
Prov. Gelderland | 2034 | 3,02 | 14.000 | 0 | 14.000 | 423 | 0 | 14.000 | |
Totaal | 45.000 | 4.200 | 40.800 | 1.052 | 1.240 | 5.440 | 39.560 |
