Soort heffing | Primitieve begroting | Begroting na | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2025 | wijziging 2025 | |
Afval * | 3.014 | 3.014 | 2.993 |
Begraven * | 309 | 309 | 272 |
Marktgelden * | 21 | 21 | 23 |
Forensenbelasting | 220 | 125 | 165 |
Precariobelasting | 12 | 12 | 30 |
Rioolheffing * | 1.761 | 1.761 | 1.755 |
Toeristenbelasting | 207 | 207 | 249 |
OZB eigenaren | 7.360 | 7.360 | 7.375 |
OZB gebruikers | 1.211 | 1.211 | 1.209 |
Legesverordening I, II en III * | 2.073 | 1.905 | 1.882 |
Totaal | 16.188 | 15.926 | 15.953 |
* De gemeentelijke heffingen zijn in drie soorten te onderscheiden: belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen. Voor zowel de rechten als de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. Deze heffingen en rechten worden toegelicht bij het onderdeel 'Overzicht kostendekkendheid'.
