Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Begroting 2025 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Dienstverlening en Burgerzaken | -1.404 | 629 | -775 | -1.519 | 629 | -890 | -1.649 | 669 | -980 | -130 | 40 | -90 |
Burgerzaken | -1.404 | 629 | -775 | -1.519 | 629 | -890 | -1.649 | 669 | -980 | -130 | 40 | -90 |
Openbare Orde en Veiligheid | -3.313 | 103 | -3.210 | -3.533 | 103 | -3.430 | -3.528 | 112 | -3.416 | 5 | 9 | 14 |
Openbare orde en veiligheid | -3.313 | 103 | -3.210 | -3.533 | 103 | -3.430 | -3.528 | 112 | -3.416 | 5 | 9 | 14 |
Beheer Openbare Ruimte | -3.122 | 137 | -2.984 | -3.170 | 224 | -2.945 | -3.209 | 352 | -2.857 | -39 | 128 | 89 |
Openbaar groen | -3.122 | 137 | -2.984 | -3.170 | 224 | -2.945 | -3.209 | 352 | -2.857 | -39 | 128 | 89 |
Verkeer en Vervoer | -3.632 | 184 | -3.448 | -3.687 | 184 | -3.503 | -3.699 | 739 | -2.960 | -12 | 555 | 543 |
Verkeer en vervoer | -3.632 | 184 | -3.448 | -3.687 | 184 | -3.503 | -3.699 | 739 | -2.960 | -12 | 555 | 543 |
Klimaat, Duurzaamheid en Milieu | -7.801 | 7.210 | 479 | -8.592 | 7.888 | -704 | -7.970 | 7.207 | -763 | 622 | -681 | -59 |
Riolering | -1.710 | 2.189 | 479 | -1.775 | 2.254 | 478 | -1.904 | 2.305 | 401 | -129 | 52 | -77 |
Afval | -2.912 | 3.671 | 759 | -2.912 | 3.824 | 912 | -3.192 | 3.896 | 705 | -279 | 72 | -207 |
Milieu | -1.706 | -1.706 | -1.693 | -1.693 | -1.609 | -1.609 | 84 | 84 | ||||
Klimaat en duurzaamheid | -1.188 | 1.041 | -147 | -1.823 | 1.501 | -322 | -949 | 733 | -217 | 874 | -768 | 105 |
Begraafplaatsen | -285 | 309 | 25 | -389 | 309 | -79 | -315 | 272 | -43 | 73 | -37 | 36 |
Wonen, Bouwen en Ruimtelijke Ordening | -5.576 | 3.064 | -15 | -6.241 | 2.908 | -3.333 | -7.441 | 5.498 | -1.943 | -1.200 | 2.591 | 1.391 |
Monumenten en archeologie | -33 | 18 | -15 | -73 | 18 | -55 | -48 | 9 | -39 | 24 | -9 | 16 |
Ruimtelijke ordening | -1.939 | 125 | -1.814 | -2.600 | 125 | -2.475 | -2.095 | 180 | -1.914 | 506 | 55 | 561 |
Grondexploitatie woningbouw | -1.770 | 1.739 | -31 | -1.770 | 1.739 | -31 | -3.690 | 4.349 | 658 | -1.920 | 2.610 | 689 |
Wonen en bouwen | -1.834 | 1.182 | -652 | -1.798 | 1.026 | -772 | -1.608 | 960 | -648 | 190 | -65 | 125 |
Saldo van baten en lasten | -24.847 | 11.327 | -13.520 | -26.741 | 11.935 | -14.806 | -27.495 | 14.577 | -12.918 | -754 | 2.642 | 1.888 |
Stortingen in reserves | -116 | 0 | -116 | -116 | 0 | -116 | -1.388 | 0 | -1.388 | -1.272 | 0 | -1.272 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 160 | 160 | 0 | 945 | 945 | 0 | 3.134 | 3.134 | 0 | 2.189 | 2.189 |
Resultaat | -24.963 | 11.487 | -13.477 | -26.857 | 12.880 | -13.977 | -28.883 | 17.711 | -11.172 | -2.026 | 4.831 | 2.805 |
