Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Begroting 2025 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Sociaal Domein | -49.591 | 18.987 | -1.224 | -48.717 | 20.176 | -28.540 | -46.792 | 21.771 | -25.020 | 1.925 | 1.595 | 3.520 |
Sport | -1.744 | 520 | -1.224 | -1.788 | 521 | -1.267 | -1.796 | 501 | -1.294 | -8 | -20 | -27 |
Kulturhuzen | -1.726 | 125 | -1.601 | -1.683 | 126 | -1.557 | -1.599 | 227 | -1.371 | 85 | 101 | 186 |
Cultuur | -1.292 | 18 | -1.274 | -1.824 | 332 | -1.492 | -1.594 | 145 | -1.450 | 230 | -187 | 43 |
Integratie vergunninghouders | -7.828 | 7.650 | -179 | -5.939 | 7.034 | 1.096 | -5.539 | 7.432 | 1.893 | 399 | 398 | 797 |
Preventie | -3.043 | 142 | -2.902 | -3.043 | 142 | -2.901 | -3.185 | 331 | -2.854 | -142 | 189 | 47 |
Participatie | -6.014 | 4.593 | -1.420 | -5.494 | 4.990 | -504 | -5.350 | 5.133 | -217 | 144 | 143 | 287 |
Lokale toegang | -2.578 | -2.578 | -2.711 | -2.711 | -2.633 | -2.633 | 78 | 78 | ||||
Inkomen | -6.753 | 4.406 | -2.347 | -7.527 | 5.094 | -2.433 | -7.672 | 5.402 | -2.270 | -145 | 308 | 163 |
WMO | -7.649 | 1.377 | -6.271 | -7.519 | 1.782 | -5.737 | -6.875 | 2.420 | -4.455 | 643 | 638 | 1.282 |
Jeugdzorg | -9.273 | -9.273 | -9.499 | -9.499 | -8.869 | 12 | -8.857 | 630 | 12 | 642 | ||
Publieke gezondheid | -1.690 | 155 | -1.535 | -1.689 | 155 | -1.534 | -1.679 | 167 | -1.513 | 10 | 12 | 22 |
Saldo van baten en lasten | -49.591 | 18.987 | -30.604 | -48.717 | 20.176 | -28.540 | -46.792 | 21.771 | -25.020 | 1.925 | 1.595 | 3.520 |
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | -4.801 | 0 | -4.801 | -4.801 | 0 | -4.801 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 824 | 824 | 0 | 1.414 | 1.414 | 0 | 1.078 | 1.078 | 0 | -336 | -336 |
Resultaat | -49.591 | 19.811 | -29.780 | -53.518 | 21.590 | -31.927 | -51.593 | 22.849 | -28.743 | 1.925 | 1.259 | 3.184 |
