Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Begroting 2025 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Economische stimulering | -7.304 | 526 | -191 | -7.083 | 637 | -6.446 | -8.023 | 2.389 | -5.634 | -941 | 1.753 | 812 |
Recreatie en toerisme | -207 | 16 | -191 | -244 | 16 | -228 | -217 | 27 | -190 | 27 | 11 | 38 |
Economie | -371 | 21 | -349 | -416 | 21 | -394 | -341 | 23 | -318 | 75 | 2 | 76 |
Grondexploitatie bedrijven | -56 | -56 | -56 | -56 | -1.195 | 1.619 | 424 | -1.139 | 1.619 | 480 | ||
Onderwijs | -2.532 | 197 | -2.335 | -2.585 | 308 | -2.277 | -2.435 | 350 | -2.086 | 150 | 42 | 192 |
Sociale werkvoorziening | -4.139 | 292 | -3.847 | -3.782 | 292 | -3.490 | -3.835 | 371 | -3.465 | -53 | 79 | 26 |
Saldo van baten en lasten | -7.304 | 526 | -6.777 | -7.083 | 637 | -6.446 | -8.023 | 2.389 | -5.634 | -941 | 1.753 | 812 |
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | -110 | -110 | 0 | -110 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 424 | 424 | 0 | 676 | 676 | 0 | 676 | 676 | 0 | ||
Resultaat | -7.304 | 951 | -6.353 | -7.083 | 1.313 | -5.770 | -8.133 | 3.065 | -5.068 | -1.051 | 1.753 | 702 |
