Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Begroting 2025 | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur en Samenwerken | -19.625 | 67.716 | -1.961 | -18.360 | 69.786 | 51.427 | -21.426 | 71.980 | 50.554 | -3.067 | 2.193 | -873 |
Bestuur | -1.970 | 9 | -1.961 | -2.014 | 9 | -2.005 | -3.415 | 14 | -3.401 | -1.401 | 6 | -1.396 |
Overige gebouwen en gronden | -656 | 99 | -557 | -653 | 189 | -464 | -730 | 353 | -377 | -77 | 165 | 87 |
Overhead | -15.085 | 266 | -14.819 | -14.453 | 316 | -14.136 | -15.672 | 1.127 | -14.546 | -1.220 | 810 | -409 |
Algemene baten en lasten | -1.492 | 1.154 | -338 | -817 | 1.484 | 667 | -1.241 | 1.357 | 116 | -424 | -127 | -551 |
Belastingen en heffingen | -423 | 9.009 | 8.586 | -423 | 8.914 | 8.491 | -368 | 9.028 | 8.661 | 55 | 114 | 169 |
Algemene uitkering | 57.179 | 57.179 | 58.874 | 58.874 | 60.100 | 60.100 | 1.226 | 1.226 | ||||
Saldo van baten en lasten | -19.625 | 67.716 | 48.091 | -18.360 | 69.786 | 51.427 | -21.426 | 71.980 | 50.554 | -3.067 | 2.193 | -873 |
Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | -1.760 | 0 | -1.760 | -2.064 | 0 | -2.064 | -304 | 0 | -304 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 1.466 | 1.466 | 0 | 8.177 | 8.177 | 0 | 8.482 | 8.482 | 0 | 305 | 305 |
Resultaat | -19.625 | 69.182 | 49.557 | -20.120 | 77.964 | 57.844 | -23.491 | 80.462 | 56.971 | -3.371 | 2.498 | -873 |
